Плита минераловатная ТЕХНОФАС 1200х600х50 мм, 6 шт
- Размер(ДхШхВ): 1200.00 x 600.00 x 50.00
- Производитель: TECHNONICOL
- Модель: ТЕХНОФАС
- Доступность: На складе
-
Цена: 0тенге
ТЕХНОФАС - негорючий утеплитель на основе каменной ваты для мокрых (штукатурных) фасадов.
Область применения
Подходит для жилых, общественных и производственных зданий:
- основной утепляющий слой фасада, который затем штукатурят;
- основной утепляющий слой фасада с отделкой штучными материалами, например керамической плиткой;
- противопожарные рассечки и обрамление окон и дверей на штукатурном фасаде, утепленном горючим материалом (пенополистиролом).
Особенности и преимущества
- хорошо сохраняет тепло;
- устойчив к воздействию щелочей;
- пропускает водяной пар;
- не горит (класс НГ).
Технические характеристики
| Показатель | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.038 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.042 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 50 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 20 | ГОСТ EN 1607-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 4.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м² | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м² | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м³ | ±15 | 145 | ГОСТ 17177-94 |
Геометрические параметры
| Показатель | Ед. изм. | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Длина | мм | 1000, 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | 40-250 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | - | Т4 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
Возможность производства партии нужных размеров уточняйте у менеджера.
Производство работ
Монтаж выполняется согласно документам:
- СТО 72746455-4.4.2-2025 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями ТН-ФАСАД Профи и ТН-ФАСАД Комби
Транспортировка и хранение
Перевозить и складировать продукцию нужно согласно ГОСТ 25880-83. Пачки в заводской термоусадочной пленке укладывают на паллеты, разделяя их по типам и размерам. Пока материал лежит на складе, его укрывают от дождя и снега.
Гарантийный срок хранения: не более 6 месяцев с момента изготовления.

