Технические параметры лотков бетонных
Технические парметры чугунных решеток
Высота лотков указана от min до max размера, шаг по изменению по высоте 5 мм.
№ пп. | Наименование канала | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лоток бетонный ГЕММА DN100 | D400 E600 F900 | 1000 1000 1000 | 180 180 180 | 90-275 90-275 90-275 | Е600 |
2 | Лоток бетонный ГЕММА DN110 | D400 E600 F900 | 1000 1000 1000 | 190 190 190 | 130-260 130-260 130-260 |
|
3 | Лоток бетонный ГЕММА DN150 | D400 E600 F900 | 1000 1000 1000 | 255 255 255 | 210-340 210-340 210-340 | F900 |
4 | Лоток бетонный ГЕММА DN200 | D400 E600 F900 | 1000 1000 1000 | 290-355 290-355 355 | 120-415 120-415 310-415 | E600 H230 F900 |
5 | Лоток бетонный ГЕММА DN300 | D400 E600 F900 | 1000 1000 1000 | 390-435 390-435 435 | 310-760 310-760 310-760 | |
6 | Лоток бетонный ГЕММА DN400 | D400 E600 F900 | 1000 1000 1000 | 490-580 535-555 535-555 | 430-760 450-760 450-760 | F900 |
7 | Лоток бетонный ГЕММА DN500 | D400 E600 F900 | 1000 1000 1000 | 640-655 640-655 640-655 | 450-760 450-760 450-760 | E600 H510 F900 H550 |
Маркировка чугунных решеток наноситься на рабочую поверхность, обязательно класс нагрузки и логотип ООО «ГЕММА» или GEMMADRAINAGE
Бетонные лотки изготавливаются методом полусухого вибропрессования смеси, в результате чего достигается максимально высокая плотность бетона и предотвращается возникновение пустот (раковин) и трещин в готовых изделиях. В стенки водоотводных бетонных лотков впрессовываются стальные уголки с резьбовыми креплениями и армирующими анкерами, проходящими по всей высоте лотка. Они не только придают ребрам дополнительную жесткость, но и являются средством для фиксации ливневых решеток. Такой лоток, в сочетании с чугунной решеткой, способен выдержать нагрузку до 90 тонн.